服務(wù)熱線
86-0315-2378066

13012195171 15713059955
商務(wù)合作:86-0315-2378066
    
                        
                    更新日期:2025-11-01
點(diǎn)擊量:2586
簡(jiǎn)要描述:
本公司生產(chǎn)的重型液壓剪切機(jī)(鋼板剪切厚度30mm-120mm) 1、主機(jī)采用全鋼板焊接,設(shè)備在工作時(shí)無需水泥基礎(chǔ)固定,可隨時(shí)更換工作場(chǎng)地。 2、進(jìn)行剪切工作時(shí)上刀板與動(dòng)力主油缸無任何運(yùn)動(dòng)關(guān)節(jié)。

QC11Y-1000系列重型液壓剪切機(jī)技術(shù)參數(shù)
|              型 號(hào)  |                          可剪板厚度  |                          可剪板寬度  |                          剪切角  |                          后擋料架調(diào)節(jié)范圍  |                          行程次數(shù)  |                          電機(jī)功率  |         
|              Model  |                          (mm)  |                          (mm)  |                          (°)  |                          (mm)  |                          (times/min)  |                          (kw)  |         
|              QC11Y-30*1000  |                          30  |                          1000  |                          3  |                          600  |                          13  |                          18.5  |         
|              QC11Y-40*1000  |                          40  |                          1000  |                          3  |                          600  |                          13  |                          22  |         
|              QC11Y-50*1000  |                          50  |                          1000  |                          3  |                          600  |                          13  |                          30  |         
|              QC11Y-60*1000  |                          60  |                          1000  |                          5  |                          600  |                          10  |                          37  |         
|              QC11Y-70*1000  |                          70  |                          1000  |                          5  |                          600  |                          8  |                          45  |         
|              QC11Y-80*1000  |                          80  |                          1000  |                          5  |                          600  |                          8  |                          55  |         
|              QC11Y-90*1000  |                          90  |                          1000  |                          5  |                          600  |                          5  |                          75  |         
|              QC11Y-100*1000  |                          100  |                          1000  |                          5  |                          600  |                          3  |                          90  |         
|              QC11Y-110*1000  |                          110  |                          1000  |                          6  |                          600  |                          3  |                          110  |         
|              QC11Y-120*1000  |                          120  |                          1000  |                          6  |                          600  |                          3  |                          160  |         
【中機(jī)機(jī)械注:液壓重型剪切機(jī)剪切厚度zui大可到200mm可定做】
QC11Y-1500系列重型液壓剪切機(jī)技術(shù)參數(shù):
|              型 號(hào) Model  |                          可剪板厚度 (mm)  |                          可剪板寬度 (mm)  |                          剪切角 (°)  |                          后擋料架調(diào)節(jié)范圍 (mm)  |                          行程次數(shù) (times/min)  |                          電機(jī)功率 (kw)  |         
|              QC11Y-30*1500  |                          30  |                          1500  |                          3  |                          600  |                          10  |                          18.5  |         
|              QC11Y-40*1500  |                          40  |                          1500  |                          3  |                          600  |                          10  |                          22  |         
|              QC11Y-50*1500  |                          50  |                          1500  |                          3  |                          600  |                          10  |                          30  |         
|              QC11Y-60*1500  |                          60  |                          1500  |                          5  |                          600  |                          8  |                          37  |         
|              QC11Y-70*1500  |                          70  |                          1500  |                          5  |                          600  |                          6  |                          45  |         
|              QC11Y-80*1500  |                          80  |                          1500  |                          5  |                          600  |                          6  |                          55  |         
|              QC11Y-90*1500  |                          90  |                          1500  |                          5  |                          600  |                          5  |                          75  |         
|              QC11Y-100*1500  |                          100  |                          1500  |                          5  |                          600  |                          3  |                          90  |         
|              QC11Y-110*1500  |                          110  |                          1500  |                          6  |                          600  |                          3  |                          110  |         
|              QC11Y-120*1500  |                          120  |                          1500  |                          6  |                          600  |                          3  |                          160  |         
[中機(jī)機(jī)械注:剪切厚度zui大可到200mm 可定做]
QC11Y-230/530型系列重型液壓剪切機(jī)技術(shù)參數(shù):
|              型 號(hào) Model  |                          可剪板厚度 (mm)  |                          可剪板寬度 (mm)  |                          剪切角 (°)  |                          后擋料架調(diào)節(jié)范圍 (mm)  |                          行程次數(shù) (times/min)  |                          電機(jī)功率 (kw)  |         
|              QC11Y-50*230  |                          50  |                          230  |                          3  |                          300  |                          20  |                          15  |         
|              QC11Y-30*530  |                          30  |                          530  |                          3  |                          600  |                          20  |                          18.5  |         
|              QC11Y-40*530  |                          40  |                          530  |                          3  |                          600  |                          20  |                          22  |         
|              QC11Y-50*530  |                          50  |                          530  |                          3  |                          600  |                          20  |                          30  |         
|              QC11Y-60*530  |                          60  |                          530  |                          5  |                          600  |                          15  |                          37  |         
|              QC11Y-70*530  |                          70  |                          530  |                          5  |                          600  |                          12  |                          45  |         
|              QC11Y-80*530  |                          80  |                          530  |                          5  |                          600  |                          12  |                          55  |         
|              QC11Y-90*530  |                          90  |                          530  |                          5  |                          600  |                          8  |                          75  |         
|              QC11Y-100*530  |                          100  |                          530  |                          5  |                          600  |                          5  |                          90  |         
|              QC11Y-110*530  |                          110  |                          530  |                          6  |                          600  |                          5  |                          110  |         
[中機(jī)機(jī)械注:剪切厚度zui大可到200mm 可定做]
地址:河北省唐山市路北區(qū)衛(wèi)國(guó)北路景泰翰林302-25號(hào)
郵箱:tangshanzhongji@163.com

版權(quán)所有 © 2019 唐山市中機(jī)機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司 冀ICP備14001424號(hào)-3 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap